Item name: colored multiwall pc sheet
Барактын көлөмү: 2100 мм туурасы же ылайыкташтырылган
Барактын жоондугу: 4-12 мм же ылайыкташтырылган
Барак түсү: ачык же түстүү ылайыкташтырылган
мүлк | ыкма | ыкма | бирдик | маани |
---|---|---|---|---|
жыштыгы | D-1505 | г / cm2 | 1.2 | |
Жылуулуктун бурулуш температурасы | GB / T1634 | D-648 | ° C | 135 |
Өрт рейтинги | GB / T8624 | UL94 | деңгээл | B1/V2 |
Service Temperature - Long term | ° C | -40 - 120 | ||
Сызыктуу жылуулук кеңейүү коэффициенти | GB / T1036 | D-696 | mm/m°C | 0.065 |
Tensile strength at yield | GBT/1040 | D-638 | бёлюм | 62 |
заарда узаруу | GB / T1040 | D-639 | % | > 80 |
Impact falling dart | GB/T14153A | ISO 6603 / 1 | More | 1/10 |
UV Transmission | GB / T2680 | % | 0 |
Биз бүткүл дүйнөлүк компаниябыз, сиз кайда болсоңуз да, биз жардам берүүгө даярбыз, андыктан туташалы!
Copyright 2022-2023 © Suzhou NiLin New Materials Technology Co., Ltd. Бардык укуктар корголгон. - купуялуулук саясаты | Эрежелер жана шарттар